经营业务
客车时刻表 Bus timetable
桥东站发车时刻表
| &苍产蝉辫;序号 | &苍产蝉辫;站点 | &苍产蝉辫;发车时间 | &苍产蝉辫;票价(元) | &苍产蝉辫;里程(公里) | 
| 1 | &苍产蝉辫;集宁 | 17:30 | 201 | 600 | 
| 2 | &苍产蝉辫;呼市 | 16:00 | 228 | 700 | 
| 3 | &苍产蝉辫;赤峰 | 15:30 | 227 | 794 | 
| 4 | &苍产蝉辫;赤峰(座) | 15:30 | 227 | 794 | 
| 5 | &苍产蝉辫;锡林 | 12:30 | 305 | 945 | 
| 6 | &苍产蝉辫;东胜 | 15:00 | 248 | 744 | 
| 7 | &苍产蝉辫;承德(座) | 17:00 | 159 | 550 | 
| 8 | &苍产蝉辫;围场 | 17:00 | 206 | 700 | 
| 9 | &苍产蝉辫;围场(座) | 8:00 | 206 | 700 | 
| 10 | &苍产蝉辫;沽源 | 11:00 | 183 | 650 | 
| 11 | &苍产蝉辫;化稍营(座) | 12:00 | 115 | 395 | 
| 12 | &苍产蝉辫;张北 | 17:00 | 186 | 600 | 
| 13 | &苍产蝉辫;唐山 | 17:00 | 163 | 480 | 
| 14 | &苍产蝉辫;临河 | 14:00 | 412 | 1300 | 
| 15 | &苍产蝉辫;尚义 | 17:00 | 199 | 650 | 
| 16 | &苍产蝉辫;龙港 | 12:50 | 655 | 1740 | 
| 17 | &苍产蝉辫;宽城(座) | 12:30 | 190 | 700 | 
| 18 | &苍产蝉辫;滦平(座) | 17:00 | 178 | 660 | 
| 19 | &苍产蝉辫;隆化(座) | 9:00 | 173 | 600 | 
| 20 | &苍产蝉辫;丰宁(座) | 18:00 | 167 | 600 | 
| 21 | &苍产蝉辫;阳原(座) | 12:30 | 132 | 460 | 
| 22 | &苍产蝉辫;蔚县 | 16:00 | 124 | 395 | 
| 23 | &苍产蝉辫;蔚县 | 7:40 | 124 | 395 | 
| 24 | &苍产蝉辫;乐亭 | 9:00 | 166 | 600 | 
| 25 | &苍产蝉辫;康保 | 17:00 | 194 | 700 | 




 



